錄訓名單如下
| 報名順序 | 姓名 | 結果 |
| NO. 1 | 林O陽 | 正取補助生 |
| NO. 2 | 王O滐 | 正取補助生 |
| NO. 3 | 杜O韋 | 正取補助生 |
| NO. 4 | 陳O毓 | 正取補助生 |
| NO. 5 | 鄭O謙 | 正取補助生 |
| NO. 6 | 龔O霖 | 正取補助生 |
| NO. 7 | 黃O迦 | 正取補助生 |
| NO. 8 | 李O錡 | 正取補助生 |
| NO. 9 | 黃O翔 | 正取自費生 |
| NO. 10 | 黃O宜 | 正取自費生 |
| NO. 11 | 李O峻 | 備取補助生 |
| NO. 12 | 蔡O衡 | 備取補助生 |
本班共錄訓10位(含自費生),補助生依照報名產業新尖兵系統順序通知錄取,如有空缺由報名系統順序遞補。
經費來源:勞動部勞動力發展署114年度「產業新尖兵計畫」